| Wands Worth Mc Thursday, 16th April, 2026 | ||
| Salat | Begins | Jamah |
|---|---|---|
| Fajr | 4:28 AM | 4:48 AM |
| Sunrise | 6:00 AM | |
| Zuhr | 1:05 PM | 1:20 PM |
| Asr | 4:50 PM | 5:05 PM |
| Magrib | 8:02 PM | 8:07 PM |
| Isha | 9:17 PM | 9:27 PM |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sollicitudin rutrum turpis at fermentum. Nam urna magna, pretium a accumsan id, auctor vel tortor. Pellentesque orci sapien, commodo vel consectetur in, consectetur at elit. Suspendisse id augue nibh. Nunc pharetra facilisis lorem a mollis. Maecenas nisl mauris, ultrices vel consequat et, porttitor ut nunc. Quisque accumsan tortor at sagittis ornare.